제조사 | FLUKE |
---|---|
판매가 | ₩612,700 |
수량 | ![]() ![]() |
배송 | |
---|---|
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|---|---|
총상품금액(수량) 0 |
상품명 | Fluke Fluke-117 / 323 KIT 휴대용 디지털 멀티미터 콤보키트 - 오실로 |
---|---|
제조사 | FLUKE |
판매가 | ₩612,700 |
수량 | ![]() ![]() |
Fluke 117/323 전기 기사용 멀티미터 콤보 키트
[주요사항]
Fluke 117 디지털 멀티미터
- 비접촉식 전압 검출을 위한 VoltAlert™ 기술
- AutoVolt 자동 ac/dc 전압 선택
- 낮은 입력 임피던스: 고스트 전압으로 인한 거짓 판독 방지
- 어두운 곳에서 작업할 수 있는 대형 백색 LED 백라이트
- 비선형 부하를 정확하게 측정할 수 있는 실제 RMS
- 10A 측정(30초 동안 20A 과부하)
- 저항, 연속성, 주파수 및 정전 용량
- 신호 변동을 기록할 수 있는 최소/최대/평균 측정 기능
- 한 손으로 조작할 수 있는 컴팩트한 인체공학적 디자인
- CAT III 600V 안전 등급
Fluke 323 True-RMS 클램프 미터
- 400A AC 전류 측정
- 600V AC 및 DC 전압 측정
- 비선형 신호의 정확한 측정을 위한 실제 RMS AC 전압 및 전류
- 연속성 검출 기능과 함께 최대 40kΩ까지 저항 측정
- 슬림한 인체공학적 디자인
- CAT IV 300V/CAT III 600V 안전 등급
사양 | ||
터미널과 접지 사이의 최대 전압 | 600V | |
서지 방지 | 6kV 피크, IEC 61010-1 600V CAT III, 오염 등급 2 | |
A 입력용 퓨즈 | 11A, 1000V FAST 퓨즈(Fluke PN 803293) | |
디스플레이 | 디지털: | 6,000카운트, 초당 4회 갱신 |
막대 그래프 | 33개의 세그먼트, 초당 40회 갱신 | |
작동 온도 | -10°C~+50°C | |
보관 온도 | -40°C~60°C | |
배터리 유형 | 9V 알카라인, NEDA 1604A/IEC 6LR61 | |
배터리 수명 | 400시간(일반 사용 시), 백라이트가 없는 경우 |
정확도 사양 | ||
DC 밀리볼트 | 범위 | 600.0mV |
해상도 | 0.1mV | |
정밀도 | ± ([측정치의 %] + [카운트]): 0.5% + 2 | |
DC 전압 | 범위/분해능 | 6.000 V/0.001V |
범위/분해능 | 60.00 V/0.01 V | |
범위/분해능 | 600.00 V/0.1 V | |
정밀도 | ± ([측정치의 %] + [카운트]): 0.5% + 2 | |
자동 볼트 | 범위 | 600.0V |
해상도 | 0.1V | |
정밀도 | 2.0% + 3(dc, 45Hz~500Hz) 4.0% + 3(500Hz~1kHz) | |
AC 밀리볼트 1 실제 RMS | 범위 | 600.0mV |
해상도 | 0.1mV | |
정밀도 | 1.0% + 3(dc, 45Hz~500Hz) 2.0% + 3(500Hz~1kHz) | |
AC 볼트 1 실제 RMS | 범위/분해능 | 6.000 V/0.001V |
범위/분해능 | 60.00 V/0.01 V | |
범위/분해능 | 600.0V/0.1V | |
정밀도 | 1.0% + 3(dc, 45Hz~500Hz) 2.0% + 3(500Hz~1kHz) | |
연속성 | 범위 | 600Ω |
해상도 | 1Ω | |
정밀도 | 경고음은 20Ω 미만일 때 켜지고 250Ω보다 크면 꺼지며 500μs 이상의 단락을 감지함 | |
오옴 | 범위/분해능 | 600.0Ω/0.1Ω |
범위/분해능 | 6.000kΩ/0.001kΩ | |
범위/분해능 | 60.00kΩ/0.01kΩ | |
범위/분해능 | 600.0kΩ/0.1kΩ | |
범위/분해능 | 6.000MΩ/0.001MΩ | |
정밀도 | 0.9% + 1 | |
범위/분해능 | 40.00MΩ/0.01MΩ | |
정밀도 | 5% + 2 | |
다이오드 테스트 | 범위/분해능 | 2.000 V/0.001V |
정밀도 | 0.9% + 2 | |
정전 용량 | 범위/분해능 | 1000nF/1nF |
범위/분해능 | 10.00μF/0.01μF | |
범위/분해능 | 100.0μF/0.1μF | |
범위/분해능 | 9999μF/1μF | |
범위/분해능 | 100μF~1000μF | |
정밀도 | 1.9% + 2 | |
범위/분해능 | > 1000μF | |
정밀도 | 5% + 20% | |
LoZ 정전 용량 | 범위 | 1nF~500μF |
정밀도 | 10% + 2(일반) | |
AC amps true-rms(45Hz~500Hz) | 범위/분해능 | 6.000A/0.001A |
범위/분해능 | 10.00A/0.01A | |
정밀도 | 1.5% + 3 최대 30초 간 20A 연속 과부하 | |
DC amps | 범위/분해능 | 6.000A/0.001A |
범위/분해능 | 10.00A/0.01A | |
정밀도 | 1.0% + 3 최대 30초 간 20A 연속 과부하 | |
Hz(V 또는 A 입력)2 | 범위/분해능 | 99.99Hz/0.01Hz |
범위/분해능 | 999.99Hz/0.1Hz | |
범위/분해능 | 9.999Hz/0.001Hz | |
범위/분해능 | 50.00Hz/0.01Hz | |
정밀도 | 0.1% + 2 |
기계 및 일반 사양 | |
크기 | 167mm x 84mm x 46mm(6.57" x 3.31" x 1.82") |
중량 | 550 g |
보증 | 3년 |
사 양 | ||
AC 전류 | 400.0A 범위 | |
정밀도 | 2%±5digits (45Hz~65Hz) 2.5%±5digits (65Hz~400Hz) | |
AC 전압 | 범위 | 600.0V |
정밀도 | 1.5%±5digits | |
DC 전압 | 범위 | 600.0V |
정밀도 | 1.0%±5digits | |
저항 | 범위 | 400.0Ω/4000Ω |
정밀도 | 1.0%±5digits | |
연속성 | ≤70Ω | |
AC 응답 | True-RMS | |
데이터 고정 | 가능 | |
크기 | HxWxD(mm) | 207x75x34 |
최대 전선 지름 | 30mm(600MCM) | |
중량 | 265g | |
카테고리 등급 | CAT III 600V CAT IV 300V | |
보증 | 2년 |